| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7155 | 국군체육부대1 | 00:08:32.41 |
| 2 | 7156 | 국군체육부대2 | 00:08:33.09 |
| 3 | 1417 | 김한솔 | 00:13:36.77 |
| 4 | 7128 | 전민영 | 00:13:53.91 |
| 5 | 4115 | 홍성원 | 00:14:03.01 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||