| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3008 | 유치웅 | 00:34:07.17 |
| 2 | 3010 | 최영균 | 00:35:35.21 |
| 3 | 4035 | 김진용 | 00:36:23.13 |
| 4 | 4003 | 김대진 | 00:36:24.48 |
| 5 | 5027 | 장두영 | 00:37:19.01 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||