| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3386 | 로버트 허드슨 | 01:08:09.82 |
| 2 | 3090 | 안규석 | 01:13:25.87 |
| 3 | 3076 | 정용원 | 01:17:16.65 |
| 4 | 3607 | 차준호 | 01:17:31.07 |
| 5 | 3037 | 노성민 | 01:17:46.09 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||