BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 20254 | 최두영 | 01:15:12.46 |
2 | 20539 | 신홍섭 | 01:17:04.51 |
3 | 20758 | 지준희 | 01:17:36.80 |
4 | 20089 | 지수권 | 01:18:02.75 |
5 | 20234 | Nyambayar | 01:18:18.75 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |