BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1813 | 양태양 | 00:08:03.19 |
2 | 2111 | 이찬영 | 00:08:11.64 |
3 | 4338 | 고병욱 | 00:08:12.56 |
4 | 2257 | 정연우 | 00:08:16.15 |
5 | 2538 | 황상철 | 00:08:24.51 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |