BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 3139 | 로버트 허드슨 | 01:39:28.84 |
2 | 3064 | 마성민 | 01:51:23.35 |
3 | 3152 | 서민선 | 01:53:23.84 |
4 | 3050 | 한동훈 | 01:59:34.86 |
5 | 3043 | 박정훈 | 02:03:57.65 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |