BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 3030 | 아드리앙스텔리 | 00:35:13.97 |
2 | 7101 | 김현민 | 00:36:15.78 |
3 | 5042 | 안효철 | 00:37:30.12 |
4 | 4076 | 곽송학 | 00:37:42.55 |
5 | 4011 | 안성진 | 00:38:03.38 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |