BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1300 | 임성진 | 00:33:22.49 |
2 | 1189 | 이우식 | 00:35:47.96 |
3 | 1214 | 전세원 | 00:36:04.00 |
4 | 1126 | 서정용 | 00:37:26.99 |
5 | 1246 | 황수언 | 00:37:35.02 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |