| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20556 | 로버트 허드슨 | 01:09:07.33 |
| 2 | 20893 | 장지훈 | 01:11:58.68 |
| 3 | 20387 | 고성민 | 01:12:39.20 |
| 4 | 20715 | 양정모 | 01:15:20.80 |
| 5 | 20475 | 김용태 | 01:15:41.10 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||