| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23032 | 로버트허드슨 | 01:10:09.91 |
| 2 | 23055 | 이종현 | 01:15:25.13 |
| 3 | 24065 | shabrackmuteri | 01:17:12.54 |
| 4 | 23038 | 박윤하 | 01:19:05.38 |
| 5 | 24027 | 노대웅 | 01:25:10.73 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||