| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7018 | LECLERCQ Cyril | 00:18:51.89 |
| 2 | 7007 | CHOTARD Ludovic | 00:19:20.11 |
| 3 | 7043 | Donie | 00:19:32.74 |
| 4 | 7044 | BAUGHMAN Andy | 00:19:35.63 |
| 5 | 1005 | DE COURSON Da?go | 00:20:05.47 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||