| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43005 | 이건희 | 02:33:12.74 |
| 2 | 42008 | 심진석 | 02:35:02.50 |
| 3 | 43042 | 임한울 | 02:45:12.97 |
| 4 | 45029 | 정용민 | 02:46:40.58 |
| 5 | 44014 | 심관수 | 02:46:48.08 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||