| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21068 | 우대신 | 01:15:16.54 |
| 2 | 20470 | 정지운 | 01:16:03.86 |
| 3 | 20267 | JohnVolkenandt | 01:16:13.05 |
| 4 | 20297 | 이재건 | 01:18:02.70 |
| 5 | 21131 | 최영만 | 01:19:11.63 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||