| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50019 | 김동수 | 00:16:17.39 |
| 2 | 50602 | 장재균 | 00:16:35.13 |
| 3 | 50286 | 양현우 | 00:17:02.71 |
| 4 | 50615 | 정영태 | 00:17:07.58 |
| 5 | 50603 | 심재하 | 00:18:16.70 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||