| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1327 | 로버트허드슨 | 00:31:24.91 |
| 2 | 2139 | TomitaShig | 00:34:20.35 |
| 3 | 2112 | 염동중 | 00:34:24.87 |
| 4 | 1106 | 채승필 | 00:35:46.35 |
| 5 | 1313 | 노시완 | 00:36:19.77 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||