| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4247 | 로버트허드슨 | 01:08:05.96 |
| 2 | 4357 | 조영옥 | 01:15:34.29 |
| 3 | 4084 | 염동중 | 01:16:08.43 |
| 4 | 4265 | 박종관 | 01:16:38.61 |
| 5 | 4432 | 장원 | 01:17:12.18 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||