| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40903 | Robert Hudson | 02:34:34.88 |
| 2 | 40659 | 유문진 | 02:37:10.99 |
| 3 | 40918 | 이건희 | 02:39:17.82 |
| 4 | 40023 | 송영준 | 02:40:11.62 |
| 5 | 40190 | 김창원 | 02:45:57.59 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||