| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7101 | 체육부대 | 00:11:32.55 |
| 2 | 1062 | 권기원 | 00:12:15.81 |
| 3 | 4408 | 안동규 | 00:12:28.27 |
| 4 | 1771 | 윤재빈 | 00:13:04.68 |
| 5 | 4030 | 시승현 | 00:13:29.42 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||