| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4484 | 로버트허드슨 | 01:11:23.42 |
| 2 | 4110 | 김용범 | 01:15:53.86 |
| 3 | 4204 | 조우원 | 01:16:16.96 |
| 4 | 4524 | 고성민 | 01:16:41.22 |
| 5 | 4133 | 최인호 | 01:19:13.92 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||