| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21104 | AJAY-KUMAR | 01:14:11.16 |
| 2 | 20738 | 최진수 | 01:16:45.66 |
| 3 | 20488 | 감진규 | 01:16:47.52 |
| 4 | 20411 | 송영준 | 01:16:50.91 |
| 5 | 20456 | 김동규 | 01:18:16.86 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||