| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7044 | MIRABAUD Guillaume | 00:18:30.68 |
| 2 | 7060 | TOIRON Cedric | 00:18:47.18 |
| 3 | 7091 | baughman andy | 00:19:22.85 |
| 4 | 7015 | CHOTARD Ludovic | 00:20:02.70 |
| 5 | 7049 | PASQUET Alex | 00:20:45.04 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||