| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4071 | 로버트허드슨 | 01:11:11.92 |
| 2 | 4101 | 김우성 | 01:21:48.40 |
| 3 | 4518 | 강두희 | 01:23:13.50 |
| 4 | 4045 | 김영재 | 01:23:58.10 |
| 5 | 4014 | 임용식 | 01:25:06.73 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||