BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1850 | 이의진 | 03:09:20.75 |
2 | 4288 | 진문수 | 03:23:58.23 |
3 | 4185 | 이태휘 | 03:25:30.01 |
4 | 2229 | CharlesLuskin | 03:26:02.20 |
5 | 4251 | 박승종 | 03:26:14.22 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |