| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1034 | 박성재 | 00:35:08.25 |
| 2 | 1096 | noname | 00:35:46.03 |
| 3 | 1007 | 윤행남 | 00:36:49.25 |
| 4 | 1058 | 이우진 | 00:37:21.55 |
| 5 | 1065 | 이규용 | 00:38:17.29 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||