| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40118 | 김정열 | 02:40:12.57 |
| 2 | 40011 | 고영석 | 02:42:44.81 |
| 3 | 40139 | 심재덕 | 02:48:40.63 |
| 4 | 40111 | 양재모 | 02:52:24.22 |
| 5 | 40145 | 한현탁 | 02:52:31.31 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||