| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1194 | 노수아 | 00:33:56.08 |
| 2 | 1102 | TomitaShigeru | 00:34:43.61 |
| 3 | 1352 | 지명규 | 00:34:50.44 |
| 4 | 1220 | 박창하 | 00:35:39.74 |
| 5 | 1644 | 신영광 | 00:36:28.98 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||