| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3218 | 양도훈 | 01:12:45.51 |
| 2 | 3281 | 최진수 | 01:12:54.17 |
| 3 | 3006 | 남평수 | 01:12:57.81 |
| 4 | 3191 | 하영헌 | 01:18:25.40 |
| 5 | 3260 | 오창민 | 01:20:04.12 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||