| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2236 | 양도훈 | 01:15:45.01 |
| 2 | 2302 | 최진수 | 01:17:34.76 |
| 3 | 2294 | 손철 | 01:17:39.40 |
| 4 | 2296 | 이승현 | 01:17:49.65 |
| 5 | 2230 | 소해섭 | 01:22:37.80 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||