| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20354 | 양도훈 | 01:16:06.20 |
| 2 | 20292 | 남평수 | 01:17:38.62 |
| 3 | 20240 | 권태민 | 01:21:40.21 |
| 4 | 20232 | 강한종 | 01:22:24.51 |
| 5 | 2047 | 서일수 | 01:22:47.25 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||