| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40101 | 김정모 | 02:48:19.24 |
| 2 | 40236 | 정용민 | 02:51:24.96 |
| 3 | 40288 | 박상현 | 02:53:02.72 |
| 4 | 40293 | 심진석 | 02:53:42.69 |
| 5 | 40213 | 이장래 | 02:55:35.51 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||