| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40043 | 남평수 | 02:32:26.00 |
| 2 | 40045 | 마성민 | 02:34:04.25 |
| 3 | 40060 | 소해섭 | 02:45:42.72 |
| 4 | 60032 | 김충영 | 02:47:37.01 |
| 5 | 40097 | 이장래 | 02:48:33.78 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||