| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 41192 | no name | 02:44:18.70 |
| 2 | 41093 | 김정모 | 02:46:14.03 |
| 3 | 41158 | 이준재 | 02:50:18.50 |
| 4 | 41075 | 구병주 | 02:51:28.48 |
| 5 | 41169 | 정용민 | 02:51:29.67 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||