| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40168 | 최진수 | 02:48:22.92 |
| 2 | 40081 | 강한종 | 02:51:52.78 |
| 3 | 40108 | 박경태 | 02:55:45.67 |
| 4 | 40087 | 함찬일 | 02:56:17.76 |
| 5 | 40116 | 윤영민 | 02:56:38.44 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||