| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | 김성철 | 00:35:30.16 |
| 2 | 5080 | 윤행남 | 00:35:35.44 |
| 3 | 4045 | 김기철 | 00:38:48.34 |
| 4 | 5070 | 김동식 | 00:40:49.19 |
| 5 | 5114 | 김용찬 | 00:41:03.48 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||