BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 쉬페라 탐루 아레도 | 02:06:28.36 |
2 | 1 | 딕슨 킵톨로 춤바 | 02:07:10.65 |
3 | 10 | 하므자 사리 | 02:07:14.07 |
4 | 14 | 자브론 킵타루스 춤바 | 02:07:16.98 |
5 | 8 | 바루 이유니 데르세 | 02:07:26.29 |
※ 코스별 Gun Time 기준 순위 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Gun Time It might be not the same with Official Results |