BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 139 | Chang Chi-Onn Ethan | 00:04:03.11 |
2 | 157 | Toh Zheng Hao | 00:04:11.87 |
3 | 134 | Chua Junjie Colin | 00:04:15.21 |
4 | 181 | Sng Zhe Kai | 00:04:36.95 |
5 | 220 | MUHAMMAD ARIQ BIN MUHAMMAD NAJIB | 00:05:11.65 |
※ 코스별 Gun Time 기준 순위 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Gun Time It might be not the same with Official Results |