BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 4172 | 서무영 | 02:53:58.45 |
2 | 4145 | 유영모 | 03:00:56.25 |
3 | 4162 | 진보성 | 03:05:06.54 |
4 | 4001 | Petrus Jacobus Jacobs | 03:08:23.32 |
5 | 4152 | 공상운 | 03:11:41.60 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |