BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 4033 | 김진철 | 00:36:00.44 |
2 | 4016 | 손철 | 00:36:08.62 |
3 | 5019 | 유제영 | 00:36:52.04 |
4 | 3004 | 양희수 | 00:37:09.26 |
5 | 5063 | 유창훈 | 00:37:59.77 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |