BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1522 | 손수돈 | 00:55:27.73 |
2 | 1509 | 권지안 | 00:58:07.42 |
3 | 1548 | 안지홍 | 01:00:03.17 |
4 | 1512 | 정인 | 01:00:17.93 |
5 | 1620 | 이건혁 | 01:01:40.07 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |