BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 103 | 조시연 | 23:44:17.87 |
2 | 101 | 서문균 | 23:46:15.46 |
3 | 102 | 서지강 | 23:46:19.88 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|
BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 103 | 조시연 | 23:44:17.87 |
2 | 101 | 서문균 | 23:46:15.46 |
3 | 102 | 서지강 | 23:46:19.88 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |